Webtrition API
Table of Contents
Die Webtrition API ermöglicht die Erstellung von Rezepten, die Nährwerterfassung und die Berichtserstellung. Sie unterstützt Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen und andere Einrichtungen des Gastgewerbes bei der Kontrolle der Lebensmittelkosten und stellt gleichzeitig sicher, dass die Mahlzeiten den Ernährungsanforderungen entsprechen. Zudem kann sie mit Drittanbieter-Apps wie MyFitnessPal zur Nährwerterfassung verbunden werden.
| Erforderlich: | Definition: | Beispiel: |
|---|---|---|
| X-API-Schlüssel | Benutzerdefinierter Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-Header | Enthält Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen |
| Quellsystem | Quellsystem, von dem Daten übertragen oder gesendet werden | Verwenden Sie 1 für die USA oder 2 für Kanada. |
| Geschäfts-ID | Eindeutiger Kategoriebezeichner | Enthält Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen |
| Standort-ID | Legacy-Standortkennung | Enthält Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen |
| Kategoriewert | Die Kategorie wird aus der Mahlzeitenperiode, der Station oder der Tag-ID abgerufen. | NCCO Grundschule |
| Standorte | Standortname im Portal | NCCO Diner 1 |
API-Mapping-Details
| DCG | Webtrition |
|---|---|
| API-ID | Artikel->Produkt-ID |
| Name | Artikel->Name |
| Beschreibung | Artikel->Beschreibung ODER Artikel->verlockendeBeschreibung |
| Barcode | item->gtin |
| Nettogewicht | Artikel->Grammgewicht |
| Kategorie | Artikelgruppierung -> Name (aus MealPeriod oder Station) |
| Zahnräder | Artikel->Lebensmittelkosten in Cent |
| Listenpreis | Artikel->Verkaufspreis |
| Zutaten | item->ingredientListWithAllLevels ODER item->ingredientList |
Um eine bereits mit Ihrem Portal verbundene API anzufordern, senden Sie eine E-Mail an dcgintegrations@ncco.com.