API de la cocina
Table of Contents
La API de Galley permite la gestión de ingredientes y recetas, la planificación de menús, el seguimiento de costes e inventario, la planificación de la producción, el uso de alimentos, la elaboración de informes de información nutricional y el análisis de datos para restaurantes, cafeterías, empresas de catering y fabricantes de alimentos.
| Requisitos: | Definición: | Ejemplo: |
|---|---|---|
| Host de API | Nombre de dominio o dirección IP del host de la API | api.galleysolutions.com |
| Clave X-API | Encabezado HTTP personalizado | Contiene letras, números y caracteres especiales. |
| ID de categoría de DateCodeGenie | Valor de categoría único | Contiene letras, números y caracteres especiales. |
| ID de ubicación | identificador de ubicación heredado | Contiene letras, números y caracteres especiales. |
| Ubicaciones | Nombre de la ubicación en el portal | Restaurante NCCO 1 |
Detalles de la asignación de API
| DCG | Galera | |
|---|---|---|
| ID de API | identificación | |
| nombre | nombre | |
| descripción | descripción | |
| nombre_de_marketing | nombreexterno | |
| código de barras | campo de código de barras | |
| ID de categoría | basado en la configuración de la API | |
| ID de perfil de impresora | basado en la configuración de la API | Sobrescribirá el perfil si está vacío. |
| precio_por_unidad | Costo unitario de los alimentos en centavos | |
| engranajes | Costo de los alimentos en centavos | |
| precio_de_lista | precioCentavos | |
| Días de caducidad de los alimentos | Receta.DíasDeVidaEnLaEstante | |
| información nutricional del artículo: | ||
| cantidad | Rendimiento total | |
| unidad | (unidadnutricional) ? unidadnutricional->nombre : unidadrendimiento->nombre | |
| tamaño de la porción | cantidad + unidad | |
| raciones_por_envase | 1 | |
| ingredientes | todos los ingredientes | |
| calorías | caloríasKcal | |
| grasa total | Grasa totalG | |
| grasas saturadas | Grasas saturadasG | |
| grasas trans | grasas transG | |
| colesterol | colesterolMg | |
| carbohidratos | carbohidratosG | |
| proteína | proteína G | |
| fibra | fibraG | |
| azúcares | azúcarG | |
| sodio | sodioMg | |
| sal | sodioMg | |
| vitamina A | vitamina AMCG | |
| vitamina C | vitaminaCMg | |
| vitamina D | vitamina DMcg | |
| vitamina_d_mcg | vitamina DMcg | |
| calcio | calcioMg | |
| calcio_mg | calcioMg | |
| hierro | hierroMg | |
| mg de hierro | hierroMg | |
| potasio | potasioMg | |
| potasio_mg | potasioMg | |
| azúcar añadido | azúcar añadidoG | |
| azúcar_añadido_g | azúcar añadidoG | |
| si dietaryFlagsWithUsages: | ||
| alérgeno | bandera dietética->nombre |
Para solicitar la configuración de una API existente con su portal, envíe un correo electrónico a dcgintegrations@ncco.com.