API Galley
Table of Contents
L'API Galley permet la gestion des ingrédients et des recettes, la planification des menus, le suivi des coûts et des stocks, la planification de la production, l'utilisation des aliments, la production de rapports d'informations nutritionnelles et d'analyses pour les restaurants, les cafétérias, les entreprises de traiteur et les fabricants de produits alimentaires.
| Nécessite : | Définition: | Exemple: |
|---|---|---|
| Hôte API | Nom de domaine ou adresse IP de l'hôte de l'API | api.galleysolutions.com |
| Clé X-API | En-tête HTTP personnalisé | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux |
| ID de catégorie DateCodeGenie | valeur unique de la catégorie | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux |
| ID de localisation | Identifiant de localisation hérité | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux |
| Lieux | Nom du lieu dans le portail | Restaurant NCCO 1 |
Détails du mappage API
| DCG | Galère | |
|---|---|---|
| api_id | identifiant | |
| nom | nom | |
| description | description | |
| nom_marketing | nom externe | |
| code-barres | champ de code-barres | |
| catégorie_id | en fonction des paramètres de l'API | |
| id_profil_imprimante | en fonction des paramètres de l'API | Écrasera le profil s'il est vide. |
| prix_par_unité | coût unitaire des aliments (en cents) | |
| engrenages | coût des aliments (en cents) | |
| prix_liste | prixCents | |
| Date limite de consommation des aliments | Recette.durée de conservation | |
| valeur_nutritionnelle : | ||
| quantité | rendement total | |
| unité | (unité_nutritionnelle) ? unité_nutritionnelle->nom : unité_rendement->nom | |
| taille de portion | quantité + unité | |
| portion par contenant | 1 | |
| ingrédients | tous les ingrédients | |
| calories | caloriesKcal | |
| matières grasses totales | Matières grasses totales | |
| graisses saturées | Graisses saturées | |
| gras trans | gras trans | |
| cholestérol | cholestérolMg | |
| crabes | glucides | |
| protéine | protéine G | |
| fibre | fibreG | |
| sucres | sucreG | |
| sodium | sodiumMg | |
| sel | sodiumMg | |
| vitamine_a | vitamine Amcg | |
| vitamine_c | vitamine CMg | |
| vitamine D | vitamine DMCG | |
| vitamine_d_mcg | vitamine DMCG | |
| calcium | calciumMg | |
| calcium_mg | calciumMg | |
| fer | ferMg | |
| fer_mg | ferMg | |
| potassium | potassiumMg | |
| potassium_mg | potassiumMg | |
| sucre ajouté | ajoutéSugarG | |
| sucre ajouté g | ajoutéSugarG | |
| si dietaryFlagsWithUsages : | ||
| allergène | indicateur alimentaire->nom |
Pour demander la configuration d'une API existante avec votre portail, envoyez un e-mail à dcgintegrations@ncco.com