API Webtrition
Table of Contents
L'API Webtrition permet la création de recettes, le suivi nutritionnel et la génération de rapports. Elle aide les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles et autres établissements du secteur de l'hôtellerie-restauration à maîtriser leurs coûts alimentaires tout en garantissant que les repas répondent aux besoins nutritionnels. Elle peut également se connecter à des applications tierces comme MyFitnessPal pour le suivi nutritionnel.
| Requis: | Définition: | Exemple: |
|---|---|---|
| Clé X-API | En-tête personnalisé du protocole de transfert hypertexte (HTTP) | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux |
| Système source | Système source à partir duquel les données sont transférées ou envoyées | Utilisez 1 pour les États-Unis ou 2 pour le Canada |
| Identifiant de l'entreprise | Identifiant unique de catégorie | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux |
| ID de localisation | Identifiant de localisation hérité | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux |
| Valeur de la catégorie | Récupérez la catégorie à partir de l'identifiant de la période de repas, du poste ou de l'étiquette. | École élémentaire NCCO |
| Lieux | Nom du lieu dans le portail | Restaurant NCCO 1 |
Détails du mappage API
| DCG | Webtrition |
|---|---|
| Identifiant de l'API | article->productid |
| Nom | article->nom |
| Description | article->description OU article->description incitative |
| code-barres | article->gtin |
| Poids net | article->poids en grammes |
| Catégorie | Regroupement des articles -> nom (provenant de la période de repas ou du poste) |
| Engrenages | article->coûtalimentaireCents |
| Prix catalogue | article->prix de vente |
| Ingrédients | item->ingredientListWithAllLevels OU item->ingredientList |
Pour demander la configuration d'une API existante avec votre portail, envoyez un e-mail à dcgintegrations@ncco.com