API della galley
Table of Contents
L'API Galley consente la gestione di ingredienti e ricette, la pianificazione dei menu, il monitoraggio dei costi e delle scorte, la pianificazione della produzione, il monitoraggio dell'utilizzo degli alimenti, la creazione di report con informazioni nutrizionali e l'analisi dei dati per ristoranti, mense, aziende di catering e produttori alimentari.
| Requisiti: | Definizione: | Esempio: |
|---|---|---|
| Host API | Nome di dominio o indirizzo IP dell'host API | api.galleysolutions.com |
| Chiave X-API | Intestazione HTTP personalizzata | Contiene lettere, numeri e caratteri speciali |
| ID categoria DateCodeGenie | Valore unico della categoria | Contiene lettere, numeri e caratteri speciali |
| ID posizione | Identificatore di posizione legacy | Contiene lettere, numeri e caratteri speciali |
| Posizioni | Nome della posizione nel portale | NCCO Diner 1 |
Dettagli di mappatura API
| DCG | Cambusa | |
|---|---|---|
| ID API | id | |
| nome | nome | |
| descrizione | descrizione | |
| nome_marketing | Nome esterno | |
| codice a barre | barcodeField | |
| category_id | in base alle impostazioni API | |
| ID_profilo_stampante | in base alle impostazioni API | Sovrascriverà il profilo se vuoto |
| prezzo_per_unità | unitFoodCostCents | |
| ingranaggi | Costo del cibo in centesimi | |
| prezzo_di_licenza | prezzoCentri | |
| Giorni di scadenza degli alimenti | Ricetta Durata di conservazione in giorni | |
| Informazioni nutrizionali dell'articolo: | ||
| quantità | rendimento totale | |
| unità | (unità nutrizionale) ? nome unità nutrizionale->nome : nome unità resa->nome | |
| dimensione_porzione | quantità + unità | |
| porzione_per_contenitore | 1 | |
| ingredienti | tutti gli ingredienti | |
| calorie | calorieKCal | |
| grassi totali | grassi totali | |
| grassi saturi | Grassi saturi | |
| grassi trans | grassi trans | |
| colesterolo | colesteroloMg | |
| carboidrati | carboidratiG | |
| proteina | proteinaG | |
| fibra | fibraG | |
| zuccheri | zuccheroG | |
| sodio | sodioMg | |
| sale | sodioMg | |
| vitamina_a | vitamina AMG | |
| vitamina C | vitamina CMg | |
| vitamina D | vitaminaDMcg | |
| vitamina D mcg | vitaminaDMcg | |
| calcio | calcioMg | |
| mg di calcio | calcioMg | |
| ferro | ferroMg | |
| mg di ferro | ferroMg | |
| potassio | potassioMg | |
| mg di potassio | potassioMg | |
| zucchero aggiunto | zucchero aggiunto | |
| zucchero aggiunto g | zucchero aggiunto | |
| se dieteticoFlagsWithUsages: | ||
| allergene | dieteryFlag->nome |
Per richiedere un'API già configurata con il tuo portale, invia un'e-mail a dcgintegrations@ncco.com.