Galley API
Table of Contents
De Galley API biedt mogelijkheden voor het beheren van ingrediënten en recepten, het samenstellen van menu's, het bijhouden van kosten en voorraden, productieplanning, het rapporteren van voedselverbruik en voedingsinformatie, en analyses voor restaurants, cafetaria's, cateringbedrijven en voedselproducenten.
| Vereist: | Definitie: | Voorbeeld: |
|---|---|---|
| API-host | API-hostdomeinnaam of IP-adres | api.galleysolutions.com |
| X-API-sleutel | Aangepaste HTTP-header | Bevat letters, cijfers en speciale tekens. |
| DateCodeGenie Categorie-ID | Unieke categoriewaarde | Bevat letters, cijfers en speciale tekens. |
| Locatie-ID | Oude locatie-identificatie | Bevat letters, cijfers en speciale tekens. |
| Locaties | Locatienaam in het portaal | NCCO Diner 1 |
Details van de API-toewijzing
| DCG | Kombuis | |
|---|---|---|
| api_id | id | |
| naam | naam | |
| beschrijving | beschrijving | |
| marketing_naam | externe naam | |
| barcode | barcodeField | |
| categorie_id | gebaseerd op API-instelling | |
| printer_profiel_id | gebaseerd op API-instelling | Het profiel wordt overschreven als het leeg is. |
| prijs_per_eenheid | eenheidVoedselKostenCenten | |
| tandwielen | voedselkostenCenten | |
| lijst_prijs | prijsCenten | |
| Vervaldatum van voedsel | Recept.houdbaarheiddagen | |
| voedingswaarde van het item: | ||
| aantal | totale opbrengst | |
| eenheid | (nutritionsUnit) ? nutritionalsUnit->name : yieldUnit->name | |
| portiegrootte | aantal + eenheid | |
| porties per container | 1 | |
| ingrediënten | alle ingrediënten | |
| calorieën | calorieën (kcal) | |
| totaal_vet | totaalvetG | |
| verzadigd_vet | verzadigd vetG | |
| trans_vet | transvetG | |
| cholesterol | cholesterolMg | |
| koolhydraten | koolhydratenG | |
| eiwit | proteïneG | |
| vezel | fiberG | |
| suikers | suikerG | |
| natrium | natriumMg | |
| zout | natriumMg | |
| vitamine_a | vitamineAMcg | |
| vitamine C | vitamine C mg | |
| vitamine_d | vitamine DMcg | |
| vitamine_d_mcg | vitamine DMcg | |
| calcium | calciumMg | |
| calcium_mg | calciumMg | |
| ijzer | ijzerMg | |
| ijzer_mg | ijzerMg | |
| potassium | kaliumMg | |
| kalium_mg | kaliumMg | |
| toegevoegde_suiker | toegevoegdeSuikerG | |
| toegevoegde_suiker_g | toegevoegdeSuikerG | |
| als dietaryFlagsWithUsages: | ||
| allergeen | dieetVlag->naam |
Om een bestaande API-configuratie met uw portal aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar dcgintegrations@ncco.com.