Webtrition API
Table of Contents
De Webtrition API maakt het mogelijk om recepten te maken, voedingswaarden bij te houden en rapporten te genereren. Het helpt ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen en andere zorginstellingen de voedselkosten te beheersen en tegelijkertijd te garanderen dat maaltijden aan de dieetbehoeften voldoen. De API kan ook worden gekoppeld aan apps van derden, zoals MyFitnessPal, voor het bijhouden van voedingswaarden.
| Vereist: | Definitie: | Voorbeeld: |
|---|---|---|
| X-API-sleutel | Aangepaste HTTP-header (Hypertext Transfer Protocol) | Bevat letters, cijfers en speciale tekens. |
| Bronsysteem | Bronsysteem van waaruit gegevens worden overgedragen of verzonden | Gebruik 1 voor de VS of 2 voor Canada. |
| Bedrijfs-ID | Unieke categorie-identificatie | Bevat letters, cijfers en speciale tekens. |
| Locatie-ID | Oude locatie-identificatie | Bevat letters, cijfers en speciale tekens. |
| Categorie Waarde | Haal de categorie op aan de hand van de maaltijdperiode, het station of de tag-ID. | NCCO Basisschool |
| Locaties | Locatienaam in het portaal | NCCO Diner 1 |
Details van de API-toewijzing
| DCG | Webtrition |
|---|---|
| API-ID | item->productid |
| Naam | item->naam |
| Beschrijving | item->description OF item->enticingDescription |
| Barcode | item->gtin |
| Nettogewicht | item->gramgewicht |
| Categorie | Itemgroepering -> naam (van maaltijdperiode of station) |
| Tandwielen | item->foodCostCents |
| Catalogusprijs | item->verkoopprijs |
| Ingrediënten | item->ingredientListWithAllLevels OF item->ingredientList |
Om een bestaande API-configuratie met uw portal aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar dcgintegrations@ncco.com.