Galley API
Table of Contents
Galley API allows for ingredient and recipe management, menu planning, cost and inventory tracking, production planning, food usage, and nutritional information reporting, and analytics for restaurants, cafeterias, catering businesses, and food manufacturers.
| Requires: | Definition: | Example: |
|---|---|---|
| API Host | API host domain name or IP address | api.galleysolutions.com |
| X-API-Key | Custom HTTP header | Contains letters, numbers and special characters |
| DateCodeGenie Category ID | Unique category value | Contains letters, numbers and special characters |
| Location ID | Legacy location identifier | Contains letters, numbers and special characters |
| Locations | Location name in portal | NCCO Diner 1 |
API Mapping Details
| DCG | Galley | |
|---|---|---|
| api_id | id | |
| name | name | |
| description | description | |
| marketing_name | externalName | |
| barcode | barcodeField | |
| category_id | based on API setting | |
| printer_profile_id | based on API setting | Will overwrite profile if blank |
| price_per_unit | unitFoodCostCents | |
| cogs | foodCostCents | |
| list_price | priceCents | |
| Food Expiration Days | Recipe.shelfLifeDays | |
| item_nutrition: | ||
| qty | totalYield | |
| unit | ( nutritionalsUnit) ? nutritionalsUnit->name : yieldUnit->name | |
| serving_size | qty + unit | |
| serving_per_container | 1 | |
| ingredients | allIngredients | |
| calories | caloriesKCal | |
| total_fat | totalFatG | |
| saturated_fat | saturatedFatG | |
| trans_fat | transFatG | |
| cholesterol | cholesterolMg | |
| carbs | carbsG | |
| protein | proteinG | |
| fiber | fiberG | |
| sugars | sugarG | |
| sodium | sodiumMg | |
| salt | sodiumMg | |
| vitamin_a | vitaminAMcg | |
| vitamin_c | vitaminCMg | |
| vitamin_d | vitaminDMcg | |
| vitamin_d_mcg | vitaminDMcg | |
| calcium | calciumMg | |
| calcium_mg | calciumMg | |
| iron | ironMg | |
| iron_mg | ironMg | |
| potassium | potassiumMg | |
| potassium_mg | potassiumMg | |
| added_sugar | addedSugarG | |
| added_sugar_g | addedSugarG | |
| if dietaryFlagsWithUsages: | ||
| allergen | dietaryFlag->name |
To request an existing API set up with your portal, email dcgintegrations@ncco.com