Foodservice Suite (FSS) API
Table of Contents
NetMenu Foodservice Suite (FSS) ermöglicht Rezeptverwaltung, Bestandsverfolgung, Menüplanung, Einkauf und Kostenkalkulation von Menüartikeln sowie Nährwertprüfung.
| Erfordert: | Definition: | Beispiel: |
|---|---|---|
| Externe Anlagen-ID | Eindeutige externe ID | DCG Restaurant |
| Externer Servicebereich | Benutzer-ID | Enthält Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen |
| Basis-URL | Standard-URL oder Stammadresse | |
| Verschlüsselter Benutzername | Enthält Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen | |
| Verschlüsseltes Passwort | Enthält Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen | |
| Zeitzone | Zeitzonenregion des Standorts | |
| Standorte | Standortname im Portal | NCCO Diner 1 |
API-Mapping-Details
| DCG | FSS | |
|---|---|---|
| Name | Name | |
| API-ID | Öl | |
| Listenpreis | MenuItemUofM->Verkaufspreis | |
| Eigenschaften | Eigenschaften | |
| Barcode | UPCs->UPC | |
| Lebensmittel-Verfallsdatum | Mindesthaltbarkeitsdatum | |
| Druckerprofil-ID | Feld „Benutzerdefiniertes Druckerprofil“ prüfen | Das Profil wird nicht überschrieben, wenn es leer ist. |
| benutzerdefiniertes Feld | Benutzerdefiniertes Kontrollkästchen prüfen | |
| Nährwertangaben: | ||
| Portionsgröße | MenuItemUofM->Name | |
| Name | Name | |
| ...Zuordnungstabelle | Menge | |
| Prozentuale Zuordnung | GerundeterProzentsatzVomZiel | |
| Allergene aus Traits | Typname=Allergen |
Um eine bereits mit Ihrem Portal verbundene API anzufordern, senden Sie eine E-Mail an dcgintegrations@ncco.com.