API di Foodservice Suite (FSS)
Table of Contents
NetMenu Foodservice Suite (FSS) consente la gestione delle ricette, il monitoraggio delle scorte, la pianificazione dei menu, l'acquisto e il calcolo dei costi degli ingredienti e lo screening nutrizionale.
| Requisiti: | Definizione: | Esempio: |
|---|---|---|
| ID esterno della struttura | ID esterno univoco | Ristorante DCG |
| Unità di servizio esterna | ID utente | Contiene lettere, numeri e caratteri speciali |
| URL di base | URL predefinito o indirizzo radice | |
| Nome utente crittografato | Contiene lettere, numeri e caratteri speciali | |
| Password crittografata | Contiene lettere, numeri e caratteri speciali | |
| Fuso orario | regione del fuso orario della località | |
| Posizioni | Nome della posizione nel portale | NCCO Diner 1 |
Dettagli di mappatura API
| DCG | FSS | |
|---|---|---|
| nome | Nome | |
| ID API | Oid | |
| prezzo_di_licenza | MenuItemUofM->SellPrice | |
| tratti | Caratteristiche | |
| codice a barre | UPC->UPC | |
| giorni_di_scadenza_degli_alimenti | Data di scadenza | |
| ID_profilo_stampante | controllare il campo del profilo stampante personalizzato | Il profilo non verrà sovrascritto se vuoto. |
| campo personalizzato | controllare il campo personalizzato | |
| Informazioni nutrizionali dell'articolo: | ||
| dimensione_porzione | MenuItemUofM->Nome | |
| nome | Nome | |
| ...tabella di mappatura | Quantità | |
| mappatura percentuale | Percentuale arrotondata dell'obiettivo | |
| allergeni da Traits | Nome tipo=Allergene |
Per richiedere un'API già configurata con il tuo portale, invia un'e-mail a dcgintegrations@ncco.com.