Kritikpunkte API
Table of Contents
Die Tenkite-API ermöglicht es der Software, Speisekarten in digitalen und Printmedien zu verwalten und zu veröffentlichen. Sie lässt sich in Kassensysteme, Etikettierungslösungen und Rezeptverwaltungssysteme integrieren, um Preise, Nährwertangaben und Allergeninformationen automatisch zu aktualisieren.
Ideal für Restaurants, Bars und Catering-Unternehmen: Vereinfacht die Pflege, Aktualisierung und einheitliche Gestaltung von Speisekarten und individuellem Branding. Kunden können zudem nach speziellen Ernährungsbedürfnissen filtern und Bestellungen aufgeben.
| Erforderlich: | Definition: | Beispiel: |
|---|---|---|
| Organisations-ID | Eindeutige Organisationskennung | Enthält Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen |
| Menü-ID | Eindeutige Kennung eines Menüpunkts | Enthält Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen |
| Authentifizierung | Eine Datendatei, die für ein starkes Authentifizierungsprotokoll verwendet werden kann und sicherstellt, dass das Benutzerpasswort nur lokal verwendet wird. Sie besteht aus Zeichen und Zahlen. | ORG - JjqiUFZnAwlhUGWZmCpJ+eUPZzJJr#nd#kdZr##UZ#Bqx#f9RZrOF#qAcrbpQRXt |
| Standorte | Standortname im Portal | NCCO Diner 1 |
API-Mapping-Details
| DCG | Zehn Drachen 1 |
|---|---|
| Name | Rezept->Name |
| Kategorie | Abschnitt->Name |
| API-ID | Rezept->Ident |
| Beschreibung | Rezept->Beschreibung |
| Artikelnummer | Rezept->ICode |
| Barcode | Rezept->Barcode |
| Listenpreis | Rezept->Preis |
| Nettogewicht | Rezept->Größen[0]->Größe |
| Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln | Quittung->Haltbarkeit->Nummer |
| Bild | Rezept->Bilder |
| Eigenschaften | Rezept->Intols (Name / Beschreibung) |
| Zutaten | Rezept-> "IList" |
| Allergene | Rezept-> "Intols": "Val": "Ja" |
| Kann enthalten | Rezept->"Intols": "Val": "Vielleicht" |
| Ernährung | Rezept->"Nährstoffe": |
| Energie (kcal) | Rezept->Energie (kcal) |
| Fett (g) | Rezept->Fett (g) |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren (g) | Rezept->von davon gesättigte Fettsäuren (g |
| Salz (g) | Rezept->Salz (g) |
| Kohlenhydrate (g) | Rezept->Kohlenhydrate (g) |
| Ballaststoffe (g) | Rezept->Ballaststoffe (g) |
| Kohlenhydrate, davon Zucker (g) | Rezept->davon Zucker (g) |
| Protein (g) | Rezept->Protein (g) |
| DCG | Zehn Drachen 2 |
|---|---|
| Name | item->Name |
| Kategorie | Artikel->Kategorien |
| API-ID | item->Ident |
| Beschreibung | Artikel->Beschreibung |
| Artikelnummer | Artikel->Code |
| Nettogewicht | item->SizeQ + ' ' + item->SizeU |
| Zutaten | IngList |
| Ablauf | Haltbarkeit -> Anzahl |
Um eine bereits mit Ihrem Portal verbundene API anzufordern, senden Sie eine E-Mail an dcgintegrations@ncco.com.