API de critiques
Table of Contents
L'API de Tenkites permet à son logiciel de gérer et de publier des menus sur supports numériques et imprimés. Elle s'intègre aux systèmes de point de vente (PDV), aux solutions d'étiquetage et aux logiciels de gestion de recettes pour mettre à jour automatiquement les prix, les informations nutritionnelles et les allergènes.
Idéal pour les restaurants, les bars et les traiteurs, cet outil simplifie la gestion, la mise à jour et la cohérence des menus et de l'identité visuelle. Il permet également aux clients de filtrer les plats selon leurs besoins alimentaires spécifiques et de passer commande.
| Requis: | Définition: | Exemple: |
|---|---|---|
| ID de l'organisation | Identifiant unique de l'organisation | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux |
| ID du menu | Identifiant unique de l'élément de menu | Contient des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux |
| Authentification | Fichier de données utilisable pour un protocole d'authentification forte garantissant que le mot de passe de l'utilisateur n'est utilisé qu'en local. Contient des caractères et des chiffres. | ORG - JjqiUFZnAwlhUGWZmCpJ+eUPZzJJr#nd#kdZr##UZ#Bqx#f9RZrOF#qAcrbpQRXt |
| Lieux | Nom du lieu dans le portail | Restaurant NCCO 1 |
Détails du mappage API
| DCG | Dix cerfs-volants 1 |
|---|---|
| Nom | recette->Nom |
| Catégorie | section->nom |
| Identifiant de l'API | recette->Ident |
| Description | recette->Description |
| UGS | recette->ICode |
| code-barres | recette -> code-barres |
| Prix catalogue | recette->Prix |
| Poids net | recette->Tailles[0]->Taille |
| Date limite de consommation des aliments | reçu -> Durée de conservation -> Numéro |
| Image | recette->Photos |
| Caractéristiques | recette->Intols (nom / description) |
| Ingrédients | recette -> "IList" |
| Allergènes | recette-> "Intols": "Val": "Oui" |
| Peut contenir | recette->"Intols": "Val": "Peut-être" |
| Nutritionnels | recette->"Nutrs": |
| Énergie (kcal) | recette->Énergie (kcal) |
| Matières grasses (g) | recette-> Matières grasses (g) |
| Matières grasses dont acides gras saturés (g) | recette->dont saturés (g |
| Sel (g) | recette->Sel (g) |
| Glucides (g) | recette->Glucides (g) |
| Fibres alimentaires (g) | recette->Fibres (g) |
| Glucides dont sucres (g) | recette->dont sucres (g) |
| Protéines (g) | recette->Protéines (g) |
| DCG | Dix cerfs-volants 2 |
|---|---|
| Nom | article->Nom |
| Catégorie | article->Catégories |
| Identifiant de l'API | élément->Ident |
| Description | article->Description |
| UGS | article->Code |
| Poids net | article->TailleQ + ' ' + article->TailleU |
| Ingrédients | IngList |
| Expiration | Durée de conservation -> Numéro |
Pour demander la configuration d'une API existante avec votre portail, envoyez un e-mail à dcgintegrations@ncco.com