API de Health-e Pro
Table of Contents
La API Health-e Pro permite que los programas de alimentación infantil en las escuelas cumplan con los requisitos del USDA mediante la gestión de la planificación de menús y los cálculos nutricionales.
| Requisitos: | Definición: |
|---|---|
| Nombre de la organización | Nombre de la organización |
Detalles de la asignación de API
| DCG | Salud-e Pro |
|---|---|
| Nombre | Nombre |
| categoría | categoría |
| engranajes | costo_de_la_receta |
| días_de_caducidad_de_los_alimentos | días de retención |
| tamaño de la porción | tamaño_de_ración + ' ' + medida_de_ración |
| ingredientes | información_del_ingrediente |
| alérgenos | alérgenos |
| carbohidratos | carbohidratos_gramos |
| calorías | calorías_kcal |
| grasa_total | gramos de grasa total |
| grasas saturadas | gramos de grasas saturadas |
| grasas trans | gramos de grasas trans |
| colesterol | miligramos de colesterol |
| sodio | miligramos de sodio |
| potasio_mg | potasio |
| fibra | fibra_gramos |
| azúcares | gramos de azúcar |
| azúcar_añadido_g | gramos de azúcares añadidos |
| proteína | gramos de proteína |
| mg de hierro | hierro |
| calcio_mg | calcio |
| vitamina A | vitamina A |
| vitamina_d_mcg | vitamina D |
| vitamina C | vitamina C |
Para solicitar la configuración de una API existente con su portal, envíe un correo electrónico a dcgintegrations@ncco.com.