API Health-e Pro
Table of Contents
L'API Health-e Pro permet aux programmes de restauration scolaire pour enfants de se conformer aux exigences de l'USDA en gérant la planification des menus et les calculs nutritionnels.
| Nécessite : | Définition: |
|---|---|
| Nom de l'organisation | Nom de l'organisation |
Détails du mappage API
| DCG | Santé-e Pro |
|---|---|
| Nom | Nom |
| catégorie | catégorie |
| engrenages | coût_recette |
| date_de_péremption_des_aliments | jours de détention |
| taille de portion | portion_taille + ' ' + mesure_de_portion |
| ingrédients | informations sur les ingrédients |
| allergènes | allergènes |
| crabes | glucides_grammes |
| calories | calories_kcal |
| matières grasses totales | grammes de matières grasses totales |
| graisses saturées | grammes de graisses saturées |
| gras trans | grammes de gras trans |
| cholestérol | cholestérol_milligrammes |
| sodium | sodium_milligrammes |
| potassium_mg | potassium |
| fibre | fibres_grammes |
| sucres | sucres_grammes |
| sucre ajouté g | sucres ajoutés (en grammes) |
| protéine | protéines_grammes |
| fer_mg | fer |
| calcium_mg | calcium |
| vitamine_a | vitamine_a |
| vitamine_d_mcg | vitamine D |
| vitamine_c | vitamine_c |
Pour demander la configuration d'une API existante avec votre portail, envoyez un e-mail à dcgintegrations@ncco.com