API de críticas
Table of Contents
La API de Tenkites permite que su software gestione y publique menús de comida en medios digitales e impresos. Se integra con sistemas de punto de venta (TPV), soluciones de etiquetado y gestión de recetas para actualizar automáticamente la información sobre precios, nutrición y alérgenos.
Ideal para restaurantes, bares y empresas de catering, ya que facilita el mantenimiento, la actualización y la coherencia de los menús y la imagen de marca personalizada. Además, permite a los clientes filtrar por necesidades dietéticas especiales y realizar pedidos.
| Requerido: | Definición: | Ejemplo: |
|---|---|---|
| ID de la organización | identificador único de la organización | Contiene letras, números y caracteres especiales. |
| ID del menú | Identificador único del elemento del menú | Contiene letras, números y caracteres especiales. |
| Autenticación | Archivo de datos que se puede utilizar para un protocolo de autenticación fuerte que garantiza que la contraseña del usuario solo se utilice localmente. Consta de caracteres y números. | ORG - JjqiUFZnAwlhUGWZmCpJ+eUPZzJJr#nd#kdZr##UZ#Bqx#f9RZrOF#qAcrbpQRXt |
| Ubicaciones | Nombre de la ubicación en el portal | Restaurante NCCO 1 |
Detalles de la asignación de API
| DCG | Diez cometas 1 |
|---|---|
| Nombre | receta->Nombre |
| Categoría | sección->nombre |
| ID de API | receta->Identificar |
| Descripción | receta->Descripción |
| SKU | receta->ICode |
| Código de barras | receta->Código de barras |
| Precio de lista | Receta -> Precio |
| Peso neto | receta->Tamaños[0]->Tamaño |
| Días de caducidad de los alimentos | recibo->Fecha de caducidad->Número |
| Imagen | Receta -> Fotos |
| Rasgos | receta->Intols (nombre / descripción) |
| Ingredientes | receta-> "IList" |
| Alérgenos | receta-> "Intols": "Val": "Sí" |
| Puede contener | receta->"Intols": "Val": "Quizás" |
| Nutrición | receta->"Frutos secos": |
| Energía (kcal) | Receta -> Energía (kcal) |
| Grasa (g) | Receta -> Grasa (g) |
| Grasas de las cuales saturadas (g) | receta->de las cuales saturadas (g |
| Sal (g) | Receta -> Sal (g) |
| Carbohidratos (g) | Receta -> Carbohidratos (g) |
| Fibra dietética (g) | Receta -> Fibra (g) |
| Carbohidratos de los cuales azúcares (g) | receta->de los cuales azúcares (g) |
| Proteína (g) | Receta -> Proteína (g) |
| DCG | Diez cometas 2 |
|---|---|
| Nombre | elemento->Nombre |
| Categoría | elemento->Categorías |
| ID de API | elemento->Ident |
| Descripción | artículo->Descripción |
| SKU | artículo->Código |
| Peso neto | item->SizeQ + ' ' + item->SizeU |
| Ingredientes | Lista de Ing |
| Vencimiento | Vida útil -> Número |
Para solicitar la configuración de una API existente con su portal, envíe un correo electrónico a dcgintegrations@ncco.com.