API Health-e Pro
Table of Contents
L'API Health-e Pro consente ai programmi di ristorazione scolastica di soddisfare i requisiti di conformità del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) gestendo la pianificazione dei menu e i calcoli nutrizionali.
| Requisiti: | Definizione: |
|---|---|
| Nome dell'organizzazione | Nome dell'organizzazione |
Dettagli di mappatura API
| DCG | Health-e Pro |
|---|---|
| Nome | Nome |
| categoria | categoria |
| ingranaggi | costo della ricetta |
| giorni_di_scadenza_degli_alimenti | giorni di detenzione |
| dimensione_porzione | porzione_porzione + ' ' + misura_porzione |
| ingredienti | informazioni sugli ingredienti |
| allergeni | allergeni |
| carboidrati | carboidrati_grammi |
| calorie | calorie_kcal |
| grassi totali | grammi di grassi totali |
| grassi saturi | grammi di grassi saturi |
| grassi trans | grammi di grassi trans |
| colesterolo | milligrammi di colesterolo |
| sodio | milligrammi di sodio |
| mg di potassio | potassio |
| fibra | fibre_grammi |
| zuccheri | grammi di zuccheri |
| zucchero aggiunto g | grammi di zuccheri aggiunti |
| proteina | grammi di proteine |
| mg di ferro | ferro |
| mg di calcio | calcio |
| vitamina_a | vitamina_a |
| vitamina D mcg | vitamina D |
| vitamina C | vitamina C |
Per richiedere un'API già configurata con il tuo portale, invia un'e-mail a dcgintegrations@ncco.com.