Critiche API
Table of Contents
L'API di Tenkites consente al suo software di gestire e pubblicare menu alimentari su supporti digitali e cartacei. Si integra con sistemi di punto vendita (POS), soluzioni di etichettatura e gestione delle ricette per aggiornare automaticamente prezzi, informazioni nutrizionali e allergeni.
Ideale per ristoranti, bar e aziende di catering, semplifica la gestione, l'aggiornamento e la coerenza dei menu e dell'immagine aziendale personalizzata. Consente inoltre ai clienti di filtrare i prodotti in base a esigenze dietetiche particolari ed effettuare ordini.
| Necessario: | Definizione: | Esempio: |
|---|---|---|
| ID organizzazione | Identificativo univoco dell'organizzazione | Contiene lettere, numeri e caratteri speciali |
| ID Menu | Identificatore univoco della voce di menu | Contiene lettere, numeri e caratteri speciali |
| Autenticazione | File di dati utilizzabile per un protocollo di autenticazione forte che garantisce che la password dell'utente venga utilizzata solo localmente. È composto da caratteri e numeri. | ORG - JjqiUFZnAwlhUGWZmCpJ+eUPZzJJr#nd#kdZr##UZ#Bqx#f9RZrOF#qAcrbpQRXt |
| Posizioni | Nome della posizione nel portale | NCCO Diner 1 |
Dettagli di mappatura API
| DCG | Dieci aquiloni 1 |
|---|---|
| Nome | ricetta->Nome |
| Categoria | sezione->nome |
| ID API | ricetta->Identifica |
| Descrizione | ricetta->Descrizione |
| SKU | ricetta->codice |
| Codice a barre | ricetta->Codice a barre |
| Prezzo di listino | ricetta->Prezzo |
| Peso netto | ricetta->Dimensioni[0]->Dimensione |
| Giorni di scadenza degli alimenti | Ricevuta->Durata di conservazione->Numero |
| Immagine | Ricetta -> Immagini |
| Caratteristiche | Ricetta -> Intoli (nome / descrizione) |
| Ingredienti | ricetta-> "Ilist" |
| Allergeni | ricetta-> "Intols": "Val": "Sì" |
| Può contenere | ricetta->"Intols": "Val": "Forse" |
| Nutrizionali | ricetta->"Nutrs": |
| Energia (kcal) | Ricetta -> Energia (kcal) |
| Grassi (g) | ricetta->Grassi (g) |
| Grassi di cui saturi (g) | ricetta->di cui saturi (g |
| Sale (g) | ricetta->Sale (g) |
| Carboidrati (g) | ricetta->Carboidrati (g) |
| Fibre alimentari (g) | ricetta->Fibre (g) |
| Carboidrati di cui zuccheri (g) | ricetta->di cui Zuccheri (g) |
| Proteine (g) | ricetta->Proteine (g) |
| DCG | Dieci aquiloni 2 |
|---|---|
| Nome | elemento->Nome |
| Categoria | elemento->Categorie |
| ID API | elemento->Identifica |
| Descrizione | elemento->Descrizione |
| SKU | elemento->Codice |
| Peso netto | articolo->TagliaQ + ' ' + articolo->TagliaU |
| Ingredienti | IngList |
| Scadenza | Durata di conservazione -> Numero |
Per richiedere un'API già configurata con il tuo portale, invia un'e-mail a dcgintegrations@ncco.com.