Health-e Pro API
Table of Contents
De Health-e Pro API stelt schoolmaaltijdprogramma's in staat om te voldoen aan de USDA-richtlijnen door menuplanning en voedingswaardeberekeningen te beheren.
| Vereist: | Definitie: |
|---|---|
| Organisatienaam | Organisatienaam |
Details van de API-toewijzing
| DCG | Gezondheid-e Pro |
|---|---|
| Naam | Naam |
| categorie | categorie |
| tandwielen | recept_kosten |
| voedsel_houdbaarheid_dagen | holding_days |
| portiegrootte | portiegrootte + ' ' + portiemaat |
| ingrediënten | ingrediënt_informatie |
| allergenen | allergenen |
| koolhydraten | koolhydraten_gram |
| calorieën | calorieën_kcal |
| totaal_vet | totaal_vet_gram |
| verzadigd_vet | verzadigd_vet_grammen |
| trans_vet | trans_vet_grammen |
| cholesterol | cholesterol_milligram |
| natrium | natrium_milligram |
| kalium_mg | potassium |
| vezel | vezelgrammen |
| suikers | suikers_grammen |
| toegevoegde_suiker_g | toegevoegde_suikers_grammen |
| eiwit | eiwitgrammen |
| ijzer_mg | ijzer |
| calcium_mg | calcium |
| vitamine_a | vitamine_a |
| vitamine_d_mcg | vitamine_d |
| vitamine C | vitamine C |
Om een bestaande API-configuratie met uw portal aan te vragen, kunt u een e-mail sturen naar dcgintegrations@ncco.com.