Health-e Pro API
Table of Contents
Health-e Pro API allows for child food service programs in schools to meet USDA compliance requirements by managing menu planning and nutrition calculations.
| Requires: | Definition: |
|---|---|
| Org name | Organization name |
API Mapping Details
| DCG | Health-e Pro |
|---|---|
| Name | Name |
| category | category |
| cogs | recipe_cost |
| food_expiration_days | holding_days |
| serving_size | serving_size + ' ' + serving_measure |
| ingredients | ingredient_information |
| allergens | allergens |
| carbs | carbohydrates_grams |
| calories | calories_kcal |
| total_fat | total_fat_grams |
| saturated_fat | saturated_fat_grams |
| trans_fat | trans_fat_grams |
| cholesterol | cholesterol_milligrams |
| sodium | sodium_milligrams |
| potassium_mg | potassium |
| fiber | fiber_grams |
| sugars | sugars_grams |
| added_sugar_g | added_sugars_grams |
| protein | protein_grams |
| iron_mg | iron |
| calcium_mg | calcium |
| vitamin_a | vitamin_a |
| vitamin_d_mcg | vitamin_d |
| vitamin_c | vitamin_c |
To request an existing API set up with your portal, email dcgintegrations@ncco.com